こんにちは。心理カウンセラーのところてんです。今回の記事は隔月定例のところてんの資産についてでーす。
いやー。3月上旬のシリコンバレーバンク破綻から始まった株価急落にはビビりました。
株アプリを開くたびに株価が下がるので、「今のうちに売った方が良い??でも、これって買うタイミングなの!?」と混乱した日々でした。
今月は、株を売ることはありませんでしたが、ちょこちょこ新しく買い足しました。
保有銘柄の表をアップデートして、この2か月を振り返りたいと思います。
NISA
評 価 額 合 計:736,184円
評価損益合計:-2,636円(前回:+5,465円)
つみたてNISAでは、『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』、『SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド』に50%ずつ限度額いっぱい(各毎日801円)投資しています。
12月はアメリカの金利引き締め政策の影響で冴えない状況が続いています。
今年中は冴えない状況が続くことが考えられますが、長期投資の基本は淡々と投資し続けることなので、このまま続けたいと思います。
来年からNISA制度の変更が行われますが
iDeCo
資産残高:777,000円
損 益 :+1,817円(前回:+14,161円)
iDeCoでは掛金上限いっぱい68,000円を、『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』に50%、『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』に50%の比率で投資しています。
こちらもつみたてNISA同様損失が出ていますが、投資し続けたいと思います。
ただ、iDeCoで毎月68,000を掛け続けるのは正直きついので、今後掛金の見直しを検討中です。
日本株
総資産評価額:2,592,377円(前回:2,179,059円)
年間配当金額(税引き前):65,504円(前回:52,994円)
【現在保有している株】
太字が新しく購入した株です。
株数 | 現損益 | 今後の見通しと対応 | |
ANA(9202) | 200 | +73,800円 | 前回時の2900円台から下がっては上がってを繰り返し、今また2800円まで回復しています。これからのGWに向けた利用者増加に期待したいと思います。3500円になったら売りを検討です。 JALみたいに配当復活しないかなー。 |
イオン(8267) | 200 | +32,000円 | ANA同様に上がったり下がったり…。 株主優待目的なので、3000円くらいになったら100株売る予定です。 |
SBIHD(8473) | 200 | -3,800円 | SBIネット銀行(7163)が上場しましたが、イマイチな感じ…。 でも、配当が良いので長期目線で継続保有。 |
楽天グループ(4755) | 270 | -39,960円 | 前回よりもさらに下落。楽天銀行の上場が発表されましたが、株価に影響は無し…。損切る勇気なく塩漬け確定…。 |
シチズン時計(7762) | 100 | +20,400円 | 2月中旬自社株買いが発表され株価も急騰。SVB破綻から100円くらい下がりました。配当は良いのでまた650円以下になったら買い足して、1000円超えたら売りを考えています。 |
住友化学(4005) | 200 | -3,200円 | 配当が4%台と高いのに、株価が下がってきたので購入。何とか配当を出そうとする姿勢も好印象。ただ、購入後50円更に下がったので、もう少し様子見て購入しても良かったかなー。 |
イオン北海(7512) | 100 | -3,900円 | 株売り出しで株価下落していたので購入。今も下落中ですが、100株で2500円分の優待200株だと5000円分に増えるので、株価がさらに下がっても資金に余裕があれば買い足していく予定です。 |
三菱HCC(8593) | 100 | 0円 | YouTubeで「永久保有したい株」として良く紹介されている三菱HCC。10年近く配当増加中なのに、配当利回り4%台!!本日674円まで下がったので購入しました。 |
大塚HD(4578) | 30 | +6,900円 | 数年後の主力薬品の特許切れ&新薬開発の難航に加えて、創業者一家の株大量売却があり株価が急落した大塚HD。徳島県の大塚国際美術館が大好きなので応援したい気持ちがあったのと、新薬開発成功の株価上昇に期待して購入しました。4800円位になったときには売る予定です。 |
ベネッセHD(9783) | 25 | -575円 | 株価上昇のきっかけなく1900円台の上下中。5月の決算前後に株価が下がると踏んでいるので、下がれば買い増し予定。 |
JR九州(9142) | 30 | +4,290円 | 今後のインバウンドで株価上昇が予想されるので、コロナ前の4000円台に近づいたころに売却予定。 |
JPX(8697) | 15 | +2,625円 | この世に株が存在する限り倒産することはないであろう会社。前回と変わらず配当利回りが3%台の時に買い増していく予定。 |
日特殊陶(5334) | 10 | +2,400円 | 事業安定。円高によってやや株価下落?配当が良いので今後も持ち続ける予定。電気価格の高騰が決算にどう影響与えるのか?株価が下がったら買い増したい。 |
日本製鉄(5401) | 10 | +7,760円 | 世界4位の製鉄会社。1月中旬から株価が劇上がりも、SVB破綻から調子も悪い。 権利付き最終日も過ぎたし、また3200円台になったときは売るつもりです。 |
リクルートHD(6098) | 10 | -730円 | 海外事業の低迷が影響して2月中旬から1000円以上下落。値上がり利益を期待して購入しましたが、購入するならもっと高配当で値上がりしそうな株を買うべきだったと後悔中…。 |
SBIGA(4765) 旧:モーニングスター | 31.6 | +253円 | 【ポイント投資】 記念配当の影響で株価上昇?徐々に保有数を増やしていきたいけど、まずはENEOSが先かな? |
ENEOS(5020) | 91.2 | -1,988円 | 【ポイント投資】 前回同様に継続保有。景気敏感株なので業績に波があるけど、それなりにちゃんと利益出してるし高配当株だしってことで、ポイント貯めて買い増し予定。 |
東京海上(8766) | 11.9 | -969円 | 【ポイント投資】 ディフェンシブ銘柄とも言われますが配当は4%近くまで下がっており、買い時でしたがお金がない!!笑 なので、あるだけのポイントをぶち込んで購入しました。今後の株価上昇と配当利回りを期待したいと思います。 |
ここに書いている“今後の見通しと対応”は、投資素人のところてんが各企業の決算短信を基に私見を交えて書いています。あくまでも素人の妄想程度に考えてください。
まとめ&今後の検討事項
総投資金額:4,105,561円(前回比+592,743)
全体的には、「問題なし。現状維持で日本の割安株を増やしていく」って感じです。
ただ、元手が少ないのでうまみが感じられないのが難点…。
なので、ANAやイオンなどは株価が上昇すれば売って、そのお金で高配当株を購入していきたいと考えています。
また、単元未満でも割安株をちまちま買って、株価上昇での利益を高配当に回していこうと思います。
決算の読み方を勉強する計画は、やっぱり進んでいません…。
明日は久々の平日休日なので、しっかり勉強したいと思います。
それでは、おーしーまい。