こんにちは。心理カウンセラーのところてんです。今回の記事は隔月定例のところてんの資産についてでーす。
先月の報告はこちら
日経は予想を裏切って(?)3万円以上をキープしていますね。
最近は、ボーナスやイオン()の売却益などで買い増しました。
NISA
〇評 価 額 合 計:1,034,281円(前回との差:+140,256円)
〇評価損益合計 :154,116円(前回との差:73,587円)
つみたてNISAでは、『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』、『SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド』に50%ずつ限度額いっぱい投資しています。
調子いいですね。
売却したくもなりますが、これからも淡々と投資を続けていきたいと思います。
iDeCo
資産残高:1,229,784円(前回との差:228,144円)
損 益 :180,784円(前回との差:92,144円)
iDeCoでは掛金上限いっぱい68,000円を『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』に50%ずつ投資しています。
こちらもNISA同様いい調子ですね。
毎月68,000円投資するのがきつく感じることもありますが、節税にもつながるのでこちらも淡々と投資を続けていきたいと思います。
日本株
日本株総評価額:3,187,689円(前回:2,836,854円)
年間配当金額(税引き前):81,716円(前回:68,743円)
最終的には年間配当利回りを4%台にすることです。
今年中の目標としては年間配当額が10万円を目指して投資を続けたいと思います
現在保有している株
太字が新しく購入した株です。
株数 | 平均取得価格 | 現損益 | 今後の見通しと対応 | |
ANA(9202) | 200 | 2,477円 | 180,800円 | 中国の団体旅行緩和を受けて、今後の株価がどうなるか?? 変わらず、3500円になったら売りを検討です。 |
イオン(8267) | 100 | 2,386円 | 72,200円 | 先日3080円で100株売却しました。残りの100株は株主優待目的で今後も保有していきます。 |
SBIHD(8473) | 100 | 2,625円 | 30,450円 | 平均取得単価を下げる目的で平均取得+100円位で1単元売りました。また、2600円を下回るタイミングで買い増ししていこうと思います。 |
タチエス(7239) | 100 | 1,197円 | 42,700円 | 配当が約6%と高配当なのはうれしいですが、継続されるのか心配…。ただ、冒険して10株ずつ買い足していくことも検討中です。 |
楽天グループ(4755) | 270 | 762円 | ‐51,381円 | ちょこちょこ前向きなニュースも聞かれるけれど、株価は上がらず…。これからも塩漬け継続予定です。 |
ベネッセHD(9783) | 100 | 1,907円 | 7,350円 | マイナスではありますが、約3%の配当と優待を頂きながら、海外進出の成功を祈りたいと思います。 |
シチズン時計(7762) | 100 | 557円 | 33,400円 | 配当は良いのでまた650円以下になったら買い足す予定。 |
住友化学(4005) | 200 | 456円 | ‐10,080円 | 円安の影響か調子は良くない化学系。株価が300円台にいたときは焦りましたが、一先ずホールド続けます。旭化成に乗り換えも検討? |
イオン北海(7512) | 100 | 846円 | 2,600円 | 祝株価プラ転!!100株で2500円分の優待目当てなので、気長に持ち続けたいと思います。 |
三菱HCC(8593) | 100 | 674円 | 22,961 | 配当利回り3%後半。利回り4%になることがあれば買い増す予定。 |
大塚HD(4578) | 45 | 4,206円 | 62,550円 | 5,000円台が定着してきましたね。最近読んだ本の著者が「永久保有株」と言っていたので私も便乗…笑 今後、増配or株式分割してくれるのを期待します。 |
JR九州(9142) | 30 | 2,806円 | 10,260円 | ANAと同様に中国の団体旅行緩和を受けて、今後の株価がどうなるか??3000円を切るタイミングで買い増し予定。 |
フォーラムエンジニア(7088) | 20 | 842円 | 8,360円 | 今後インドでの事業拡大を狙っている点に期待。配当利回り4%後半も魅力的。決算資料見ながら買い増し予定。 |
ウェーブロック(7940) | 20 | 640円 | 440円 | 夏になってきたからか株価はやや上昇。フォーラムエンジニアと同様に配当利回り4%後半は魅力的。こちらも決算の様子を見ながら買い増していこうと思います。 |
JPX(8697) | 15 | 1,839円 | 12,090円 | 随分値上がってきてるJPX。また配当利回りが3%台になった時には買い増したい。 |
日特殊陶(5334) | 10 | 2,463円 | 8,430円 | 2,700円台の時に買い増そうか悩んでましたが、いつの間にか3,000円台に 笑。また機会をうかがっていきたいと思います。 |
日本製鉄(5401) | 10 | 2,212円 | 11,740円 | 3200円台になったときは売るつもりでしたが、。 |
NTT(9432) | 300 | 164円 | 150円 | 25分割されたNTT。安定企業であり、買いやすい価格になったので購入しました。今後も1000株保有を目指して買い増すつもりです。 |
LIXIL(5938) | 30 | 1,795円 | 1,020円 | 日本のトイレは世界に通用すると思い購入。今後、ライバル企業のTOTO(5332)も併せて購入していく予定です。 |
アステラス(4503) | 20 | 2,108円 | 2,170円 | 先日の急落のタイミングで購入。配当利回り4%付近で買い増していきます。 |
日本M&A(2127) | 50 | 724円 | 10円 | 落ちたナイフを掴むつもりで購入。株主優待(コシヒカリ5kg)目指して買い増していきます。 |
クミアイ化学(4996) | 30 | 1,067円 | -90円 | 前々から目を付けていた農薬企業。単元化を目指して買い増し。 |
Jパワー(9513) | 10 | 2,145円 | 885円 | 4%の配当に魅せられて購入。買い増し優先度は低め。 |
SOMPOHD(8630) | 5 | 5,941円 | 1,325円 | ビッグモーター問題で下がったところを購入。でも、東京海上も購入しているので、こちらは売って日本M&Aを買い増そうかな? |
東京海上(8766) | 50 | 3,060円 | 2,550円 | 元々ポイント投資をしていましたが、ビッグモーター問題の影響で下がのでこちらでも購入。買い増していきたいけど優先順位は低いかな。 |
ボーナスとイオンを利確したお金でちょこちょこ買い足しましたが、買い増し過ぎた気が…。
次はANAを利確する予定ですが、その時は現金比率を高めるように注意したいと思います。
ポイント投資
株数 | 平均取得価格 | 現損益 | 今後の見通しと対応 | |
SBIGA(4765) 旧:モーニングスター | 31.6 | 475円 | 2,211円 | 仮想通貨がもらえる優待は魅力的。単元化目指して500円切ったら買う。 |
ENEOS(5020) | 91.2 | 482円 | 4,584円 | 調子はいいけど、そのうちまた下がる気が…。500円切ったら買い増し検討。 |
東京海上(8766) | 11.9 | 2,596円 | 6,117円 | 普段使いの口座で買い始めたので、こちらの東京海上をどうしようか悩み中。ポイント投資なので一旦利確して他の株を買おうかな? |
ジャフコグループ(8595) | 12.6 | 1,732円 | -12円 | ついにマイ転。面白そうなので買ったのを後悔…。 |
またポイントが溜まってきたので、ジャフコを売ることも検討しながら違う株の購入を検討していきたいと思います。
売却した株
株数 | 平均取得価格 | 売却時の損益 | 売却理由 | |
イオン | 100 | 2,386円 | 69,400円 | 一定の利益が出たため。 |
3080円で売却しました。
8月に入って50円近く値上がりすることもありますが、売却益で東京海上などお得に買うことができたので後悔はありません。
まとめ&今後の検討事項
総投資金額:5,451,754円(前回比+963,712円)
総投資金額がかなり増えました。
これはボーナスで新たに投資したことに加え、iDeCo/NISA/日本株が調子良く増えていることが影響しています。
ただ、持ち株数が増えすぎて今後管理できるか不安に感じているので、新たな株は買わずに持ち株を買い足していきたいと思います。
また、「含み益はマボロシ」とも言うので、調子に乗らず現状維持を続けます。
あとは、もう少し現金比率も今の50万から100万を目指して増やしていきたいですね。
いきなり大金を稼ぐことはできませんが、地道にセルフアフィリエイトやポイ活で増やしていきたいと思います。
ついに決算の読み方の勉強を始めました!!
最近話題の長期株式投資さんの著書を購入して、勉強中です。
近々、ブログに書きまとめたいと思います。
それでは、おーしーまい。